1 649 000 руб.
дизельный 3-х цилиндровый PERKINS с жидкостным охлаждением, 74 л/сил Трансмиссия: реверсивная механическая, синхронизированная, с 8-ми ступенчатым
ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА TYM T723
Трактор TYM T723 является универсальной машиной, выпускаемой в Южной Корее на одном заводе с многофункциональными тракторами JCB. Оснащен мощным и надежным дизельным двигателем PERKINS (74 л.с.). Трактор справляется с любой самой сложной работой. T723 может использоваться в сельском хозяйстве, строительстве, промышленных нуждах и коммунальных службах.
TYM T723 является лучшим вариантом импортного многофункционального трактора по критериям стоимости, энерговооруженности и большого количества навесного оборудования. Его технические характеристики оптимальный для использования его в качестве коммунально-уборочного трактора на большой территории.
Трактор адаптирован для работ в наших климатических условиях, имеет в стандартной комплектации кабину с люком, открывающимися стеклами, мощным 9 диффузорным отопителем и кондиционером, для удобства имеется МП3 проигрыватель, многочисленные регулировки места оператора и рулевого управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА TYM T723
| ДВИГАТЕЛЬ | PERKINS (Англия) | |
| Цилиндры | № | 3 |
| Модель двигателя | 1103С-33T | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 74 (55) |
| Расход топлива | л/час | 7,6 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
| Объем двигателя | см3 | 3300 |
| Топливный бак | литр | 72 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Фультрация воздуха | Двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | вперед/назад | 24/24 |
| Скорость | км/ч | 31.5 |
| Привод | Подключаемый полный | |
| Блокировка дифференциала | Механическая | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | Дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 52o | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Максимальная длина | мм | 3786 |
| Максимальная ширина | мм | 1970 |
| Максимальная высота | мм | 2595 |
| Колесная база | мм | 2114 |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1512-1792 |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1414-1710 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 466 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3620 |
| Масса | кг | 2618 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 1964 |
| Производительность насоса | л/мин | 60 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 1422 |
| Категория 3-х точечной сцепки | 2 | |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||
| Тип | Независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 65/48,5 |
| Управление | Электрический/Гидро | |
| Задний | об/мин | 540/540E(750) |
| Диаметр вала/количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12/2000 |
| Генератор | В/А | 12/75 |
| Отопление | + | |
| Кондиционер | + | |
| Проигрыватель Panasonic | + | |
| ШИНЫ | ||
| Передние | 11.2-24 R1 | |
| Задние | 16.9-30 R1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TYM Tractors |
| Страна производитель | Южная Корея |