1 149 000 руб.
дизельный 4-х цилиндровый PERKINS с жидкостным охлаждением, 43 л/сил Трансмиссия: реверсивная механическая, синхронизированная, с 4-х ступенчатым делителем
ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА TYM T433
Многофункциональный трактор TYM T433 является золотой серединой модельного ряда концерна TYM Tractors. В этой модели идеально сочетаются компактные размеры и высокие технические показатели.
Высочайшее качество сборки и комплектующих при доступной цене, делают его практичным приобретением по соотношению цена/качество. Яркий дизайн, высокотехнологичное производство в Южной Корее, лучший в своем классе дизельный двигатель Perkins (43 л/сил), оптимальный набор опций в стандартной комплектации, обеспечивают комфорт и уверенность при всесезонной эксплуатации.
На трактор TYM T433 можно установить широкий перечень коммунального навесного оборудования и использовать его для всесезонной уборки городской инфраструктуры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА TYM T433
| ДВИГАТЕЛЬ | PERKINS (Англия) | |
| Тип | дизельный | |
| Цилиндры | № | 4 |
| Модель | 404D-22 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 43/31.7 |
| Расход топлива | л/час | 4,4 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см3 | 2216 |
| Топливный бак | литр | 60 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| коробка передач | вперед/назад | 16/16 |
| скорость км/ч | 31.7км/ч | |
| Привод | Подключаемый полный | |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот руля | 520 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Максимальная длина | мм | 3590 |
| Максимальная ширина | мм | 1591 |
| Максимальная высота | мм | 2590 |
| Колесная база | мм | 1935 |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1270-1482 |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1246-1390 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 350 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3352 |
| Масса | кг | 2030 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Насос | л/мин | 55 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 955 |
| Категория 3-х точечной сцепки | 1 | |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||
| Тип | Независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 34,4/25,3 |
| Управление | Электречиский/Гидро | |
| Задний | об/мин | 540 |
| Диаметр вала/количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-2 kWt | |
| Генератор | 12V-65 A | |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева | штатно | |
| Проигрывтель Panasonic с MP3 | штатно | |
| Сиденье с гидролифтом | штатно | |
| ШИНЫ | ||
| Индустриальные шины | перед/зад | 12-16.5 R4 / 17.5L - 24 R4 |
| Сельскохозяйственные шины | перед/зад | 8.0-16 R1 / 13.6-24 R1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TYM Tractors |
| Страна производитель | Южная Корея |