549 000 руб.
Двигатель: дизельный 3-х цилиндровый MITSUBISHI (Япония) с жидкостным охлаждением, 23 л/сил. с круиз-контролем и пониженной передачей.
ОПИСАНИЕ МИНИТРАКТОРА TYM T233 HST
Многофункциональный минитрактор TYM T233 – это самый маленький многофункциональный минитрактор в модельном ряду TYM Tractors. Он является аналогом JCB 323. Минитрактора в Москве представлены в большом объеме, но какой действительно стоит выбрать и купить?
Ваш комфорт при работе с TYM T233 HST обеспечивают:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИТРАКТОРА TYM T233 HST
| ДВИГАТЕЛЬ | MITSUBISHI (Япония) | |
| Тип | Дизельный | |
| Цилиндры | № | 3 |
| Модель | S3L | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 23/17 |
| Расход топлива | л/час | 2,4 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Инжекционный насос | BOSCH | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см³ | 1125 |
| Топливный бак | литр | 25 |
| Фильтрация воздуха | Двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Автоматическая 18/18 | |
| Скорость км/ч | 17,4 км/ч | |
| Блокировка дифференциала | Механическая | |
| Привод | Подключаемый полный | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля | |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||
| Тип ВОМ | Независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/сил (кВт) | 17,4/15,9 |
| Управление | Электрический/Гидро | |
| Средний | об/мин | 2000 |
| Задний | об/мин | 540 |
| Диаметр вала/Количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | Дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 50º | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Максимальная длина | мм | 2340 |
| Максимальная ширина | мм | 1244 |
| Максимальная высота | мм | 2020 |
| Колесная база | мм | 1480 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 320 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1900 |
| Масса | кг | 850 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 750 |
| Насос | л/мин | 28,9 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 650 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-1,6 kWt | |
| Генератор | 12V-50 A | |
| ШИНЫ | ||
| Индустриальные шины | перед/зад | 23x8.5-12, 4PR / 12-16.5, 4PR |
| Газонные шины | перед/зад | 25х8.5 -14 / 36х13,5 -15 |
| Сельскохозяйственные шины | перед/зад | 6-12 R1 / 9.5 -16 R1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TYM Tractors |
| Страна производитель | Южная Корея |