1 279 000 руб.
дизельный 4-х цилиндровый PERKINS с жидкостным охлаждением, 51 л/сил Трансмиссия: реверсивная механическая, синхронизированная, с 4-х ступенчатым делителем
ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА TYM T503
Трактор TYM T503 это достаточно компактная машина для сложных работ. Высокое качество сборки и комплеткющих, дизельный двигатель Perkins (51 л.с.) при доступной цене, делают его практичным приобретением, как и прочие модели TYM Tractors, по соотношению цена/качество.
Трактор адаптирован для работ в наших климатических условиях, имеет в стандартной комплектации кабину с люком, открывающимися стеклами, мощным 9 диффузорным отопителем и кондиционером, для удобства имеется МП3 проигрыватель, многочисленные регулировки места оператора и рулевого управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА TYM T503
| ДВИГАТЕЛЬ | PERKINS (Англия) | |
| Тип | Дизельный | |
| Цилиндры | № | 4 |
| Модель | 404D-22 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 50,7/37,8 |
| Расход топлива | л/час | 5,2 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2800 |
| Инжекционный насос | BOSCH | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см³ | 2216 |
| Топливный бак | литр | 60 |
| Фильтрация воздуха | Двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | вперед/назад | 16/16 |
| Скорость км/ч | 33,7 | |
| Привод | Подключаемый полный | |
| Блокировка дифференциала | Механическая | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля | |
| Сцепление | Однодисковое, сухое | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | Дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 52º | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Максимальная длина | мм | 3590 |
| Максимальная ширина | мм | 1591 |
| Максимальная высота | мм | 2590 |
| Колесная база | мм | 1935 |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1270-1482 |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1246-1390 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 350 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3352 |
| Масса | кг | 1878 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 1500 |
| Насос | л/мин | 55,1 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 955 |
| Категория 3-х точечной сцепки | 1 | |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||
| Тип | Независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 39,8/29,3 |
| Управление | Электрический/Гидро | |
| Задний | об/мин | 540 |
| Диаметр вала/количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-1,6 kWt | |
| Генератор | 12V-65 A | |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева | штатно | |
| Проигрывтель Panasonic с MP3 | штатно | |
| Сиденье с гидролифтом | штатно | |
| ШИНЫ | ||
| Индустриальные шины | перед/зад | 12-16.5 R4 / 17.5L - 24 R4 |
| Сельскохозяйственные шины | перед/зад | 8.0-16 R1 / 13.6-24 R1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TYM Tractors |
| Страна производитель | Южная Корея |