428 000 руб.
Серия 00 Корейский Мини-трактор Branson (Брэнсон) 2100 Полноприводный минитрактор с дизельным двигателем водяного охлаждения, мощностью 21 л.с.
Компактный. Универсальный. Надежный.
Корейский колесный мини-трактор Branson 2100 – это компактная модель с топливным баком емкостью 23 л и трехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 21 л.с., благодаря которому небольшой трактор может использоваться для самых разных целей.
Все малогабаритные тракторы 2100 имеют трехскоростной задний вал отбора мощности (ВОМ), шестиступенчатую коробку передач, а также возможность подключить полный привод (4WD), который сделает их более маневренными и проходимыми.
Корейские Тракторы Branson (Брэнсон) 2100 имеют малый радиус разворота, благодаря конструкции переднего моста, и это также лишний раз говорит об их удобстве. Что касается водителя, то для него конструкторы предусмотрели комфортное регулируемое сиденье, хорошую шумо- и виброизоляцию, гидравлический усилитель руля и удобное расположение рычагов управления.
Цена: | 2100 (с колесами 6.0-12; 9.5-16) – 418 000,00 руб. |
2100 (с колесами 6.0-12; 9.5-18) – 422 000,00 руб. |
Габаритные размеры | Двигатель |
Общая длина (мм) | 3 030 | Модель | A100N2 | |||
Общая ширина (мм) | 1 124 | Тип двигателя | 3-х цилиндровый дизельный | |||
Общая высота (мм) | 2 216 | Тип впрыска | Вихревая камера | |||
Колесная база (мм) | 1 502 | Тип охлаждения | Жидкостное | |||
Дорожный просвет (мм) | 349 | Рабочий объем (см3) | 1 058 | |||
Серийный тип шин | с/г | Мощность двигателя | 21 л.с. | |||
Размер шин передней оси | 6-12 4pr | Номинальная частота вращения (об/мин) | 2 600 | |||
Размер шин задней оси | 9.5-16 или 9.5-18 | Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 74х82 | |||
Конструкционная масса (кг) | 810 | Степеньсжатия | 21.5:1 | |||
Емкость топливного бака (л) | 23 | Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности (г/квт ч) | ≤198 | |||
Грузоподъемность (кг) | 650 | Тип воздушного фильтра | сменный сухой фильтрующий элемент |
Электрическая система/ Сцепление/ Тормозная система/ Рулевое управление | Трансмиссия/ Передный ведущий мост (ПВМ)/ Задний ведущий мост (ЗВМ) |
Номинальное напряжение электросистемы (в) | 12V | Тип трансмиссии | механическая ступенчатая | |||
Емкость аккумулятора | — | Количество ступеней | 6 вперед/ 2 назад | |||
Тип сцепления | однодисковое сухое | Тип привода | 4х4 (полноприводная с подключаемым ПВМ) | |||
Тормозная система | мульти-дисковая, работающая в масле | Тип ПВМ | составной | |||
Тип рулевого управления | рулевое управление с гидравлическим усилителем | Тип дифференциала ПВМ | самоблокирующийся | |||
Тип привода ПВМ | карданный вал | |||||
Тип ЗВМ | составной | |||||
Тип дифференциала ЗВМ | механически блокируемый | |||||
Тип привода ЗВМ | постоянный |
Задний вал отбора мощности (ВОМ) | Гидравлическая система |
Тип ВОМ | независимый | Тип 3-х точечного навесного устройства | категория 1 (cat.1) | |||
Мощность ВОМ (л.с.) | 18 | Максимальная грузоподъемность 3-х точечного н.у. (кг) | — | |||
Количество скоростей | 3 (540/960/2500 об/мин) | Тип гидравлического насоса | — | |||
Максимальная производительность гидравлического насоса (л) | — |
Дополнительные характеристики |
Скорость движения (км/ч) | — | |
Серийная комплектация | ремень безопасности, гидравлический усилитель рулевого управления, блокировка заднего дифференциала, задний вом, средний вом, ручной и ножной акселератор, съемное сцепное устройство, регулируемое сидение оператора, фары головного света, габаритные фары | |
Дополнительная (опциональная) комплектация | центральный вом, передняя дуга безопасности, фронтальные противовесы, задние гидровыводы (scv (selective control valves)) |
Трактор должен быть оборудован ROPS и ремнями безопасности, что обеспечит большую безопасность.
Основные | |
---|---|
Производитель | Branson |
Страна производитель | Южная Корея |