Серия 20R мини-трактор Branson (Брэнсон) 4520R.Полноприводный минитрактор с дизельным двигателем водяного охлаждения, мощностью 47 л.с.
Высокопродуктивные, высокоэффективные и экономичные тракторы мощностью 47 л.с.
Универсальный трактор Branson 4520R – ваш надежный, эффективный, высокопродуктивный помощник, который способен справиться с самым широким спектром работ (строительных, дорожных, уборочных и любых других). Трактор имеет четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью 47 л.с. с жидкостным охлаждением, двухскоростной задний вал отбора мощности (42 л.с.) и топливный бак емкостью 35 л.
Трактор Branson (Брэнсон) 4520R снабжен 12-тиступенчатой коробкой передач и реверсивным переключателем, который делает управление максимально удобным. С его помощью можно попеременно направлять трактор вперед и назад, не меняя при этом передачу. В управлении также принимает активное участие гидравлический усилитель руля, который будет незаменим на сложных участках работы.
Комфортное сиденье оператора регулируется, ремень отвечает за его безопасность, а эргономика выдержана таким образом, чтобы до всех рычагов управления можно было быстро и удобно дотянуться.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры | | Двигатель |
 | Общая длина (мм) | 3 282 | |  | Модель | A2300N2-R |
 | Общая ширина (мм) | 1 625 – 1 828 | |  | Тип двигателя | 4-х цилиндровый дизельный |
 | Общая высота (мм) | 2 489 с дугой безопасности (ROPS) | |  | Тип впрыска | Вихревая камера |
 | Колесная база (мм) | 1800 | |  | Тип охлаждения | Жидкостное |
 | Дорожный просвет (мм) | 322 | |  | Рабочий объем (см3) | 2 286 |
 | Серийный тип шин | с/г | |  | Мощность двигателя | 47 л.с. |
 | Размер шин передней оси | 9.5-16 | |  | Номинальная частота вращения (об/мин) | 2 600 |
 | Размер шин задней оси | 13.6-26 | |  | Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 88х94 |
 | Конструкционная масса (кг) | 1 868 | |  | Степеньсжатия | 21.3:1 |
 | Емкость топливного бака (л) | 35 | |  | Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности (г/квт ч) | ≤200 |
 | Грузоподъемность (кг) | 1 500 | |  | Тип воздушного фильтра | сменный сухой фильтрующий элемент |
Электрическая система/ Сцепление/ Тормозная система/ Рулевое управление | | Трансмиссия/ Передный ведущий мост (ПВМ)/ Задний ведущий мост (ЗВМ) |
 | Номинальное напряжение электросистемы (в) | 12V | |  | Тип трансмиссии | механическая ступенчатая |
 | Емкость аккумулятора | — | |  | Количество ступеней | 12 вперед/ 12 назад |
 | Тип сцепления | однодисковое сухое | |  | Тип привода | 4х4 (полноприводная с подключаемым ПВМ) |
 | Тормозная система | дисковая, работающая в масле | |  | Тип ПВМ | составной |
 | Тип рулевого управления | рулевое управление с гидравлическим усилителем | |  | Тип дифференциала ПВМ | самоблокирующийся |
| | | |  | Тип привода ПВМ | карданный вал |
| | | |  | Тип ЗВМ | составной |
| | | |  | Тип дифференциала ЗВМ | механически блокируемый |
| | | |  | Тип привода ЗВМ | постоянный |
Задний вал отбора мощности (ВОМ) | | Гидравлическая система |
 | Тип вом | независимый | |  | Тип 3-х точечного навесного устройства | категория 1 (cat.1) |
 | Мощность ВОМ (л.с.) | 42 | |  | Максимальная грузоподъемность 3-х точечного н.у. (кг) | — |
 | Количество скоростей | 2 (584/ 1 088 об/мин) | |  | Тип гидравлического насоса | — |
| | | |  | Максимальная производительность гидравлического насоса (л) | — |
Дополнительные характеристики |
 | Скорость движения (км/ч) | — |
 | Серийная комплектация | ремень безопасности, гидравлический усилитель рулевого управления, блокировка заднего дифференциала, задний вом, ручной и ножной акселератор, съемное сцепное устройство, регулируемое сидение оператора, фары головного света, габаритные фары, задняя дуга безопасности (rops) |
 | Дополнительная (опциональная) комплектация | фронтальные противовесы, фронтальная дуга безопасности (rops), фронтальное гидравлическое распределительное устройство (front scv), заднее гидравлическое распределительное устройство (rear scv), солнцезащитный козырек |
Трактор должен быть оборудован ROPS и ремнями безопасности, что обеспечит большую безопасность