Колесные трактора Foton FT-554, FT-824, TE-1254, FT-1454, FT-1654
Универсальный колесный трактор Фотон . Предназначен для широкого спектра сельскохоз, транспортных, погрузочно-разгрузочных, дорожных и коммунальных работ
под заказ,
5 дней
Цена: 620 000 руб./ед.
Контактная информация
- Контактное лицо: Олег Великоцкий
- Телефон: +7 (495) 989-44-52, Тел.факс
- +7 (926) 711-69-06, Олег - Трактора Китай
- +7 (915) 131-23-68, Никита - Трактора Беларусь МТЗ
- +7 (915) 131-23-20, Кирилл
- E-mail: [email protected]
- Skype: olegot-30
- Адрес: Волоколамское ш. 15/22, офис, Москва, 125080, Россия
Написать нам
Детальное описание товара
Трактор FT-554 - 620.000 руб.
М О Д Е Л Ь | FOTON FT - 554 Europard |
Колесная формула | 4 х 4 |
Масса снаряженная, кг | 3 010 |
Развесовка (передняя/задняя ось), % | 45 / 55 |
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3 579 х 1 830 х 2 130 |
Тяговое усилие, кН (тс) | 12,5 (1,27) |
Колесная база, мм | 2 240 |
Колея передних колес, мм | 1 500 - норм., 1 700, 1 900 |
Колея задних колес, мм | 1430, 1530 - норм., 1630, 1730, 1 830 |
Покрышки передние | 8,3 - 20 |
Покрышки задние | 14,9 - 28 |
Клиренс, мм | 290 (без сцепки - 380) |
Радиус разворота, м | 4,3 (3,6 с притормаживанием) |
Тормоза | дисковые механические |
Двигатель | YTR 4105 |
Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
Число цилиндров / объем,см3 | 4 / 3 830 |
Мощность, кВт (л.с.) | 40,5 (55) |
Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 200 |
Крутящий момент максимальный, Нм | 165,2 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 243 |
Свеча подогрева при запуске | факельная на впускном коллекторе |
Число передач | 8 + 2R |
Диапазон скоростей вперед, км/ч | 2,0 - 28,9 км/ч |
Диапазон скоростей назад, км/ч | 2,8 - 11,3км/ч |
ВОМ | 6 или 8 шлицев; 540 или 1000об/мин |
Тип навесной системы | задняя трехточечная, II категории |
Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 16 - 18 л/мин |
Выходы гидрораспределителя | 2 + 1 на заднюю навеску |
Сила подъема навески, кН | не менее 9,11 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Бак топливный, л | 78 |
Трактор FT-824 - 820.000 руб.
М О Д Е Л Ь | FOTON FT - 824 Europard |
Колесная формула | 4 х 4 |
Масса снаряженная, кг | 3 990 |
Развесовка (передняя/задняя ось), % | 40 / 60 |
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 4 396 х 2 038 х 2 810 |
Тяговое усилие, кН (тс) | 19 (1,94) |
Колесная база, мм | 2 195 |
Колея передних колес, мм | 1 600 - норм, 1 700, 1 800, 1 900 |
Колея задних колес, мм | 1600 - норм, 1700, 1800, 1900, 2000 |
Покрышки передние | 11,2 - 24 |
Покрышки задние | 16,9 - 34 |
Клиренс, мм | 380 |
Радиус разворота, м | 4,2 (3,9 с притормаживанием) |
Тормоза | дисковые с гидроприводом |
Двигатель | PERKINS 1004-4TRT |
Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
Турбонаддув | инерционный |
Число цилиндров / объем,см3 | 4 / 3 986 |
Мощность, кВт (л.с.) | 60,3 (82) |
Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 400 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 227 |
Свеча подогрева при запуске | факельная на впускном коллекторе |
Сцепление | LuK двудисковое |
Мост передний | DANA |
Число передач | 16 + 8R |
Диапазон скоростей вперед, км/ч | 2,4 - 36,4 км/ч |
Диапазон скоростей назад, км/ч | 3,2 - 11,3 км/ч |
ВОМ двухскоростной | 6 или 8 шлицев 540 / 1000об/мин |
Тип навесной системы | задняя трехточечная, II категории |
Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 25 л/мин |
Выходы гидрораспределителя | 2 + 1 на заднюю навеску |
Сила подъема навески, кН | не менее 16 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Бак топливный, л | 150 |
Трактор TE-1254 - 1.760.000 руб.
М О Д Е Л Ь | FOTON FT - 1254 Europard |
Колесная формула | 4 х 4 |
Масса снаряженная, кг | 6300 |
Развесовка (передняя/задняя ось), % | 40 / 60 |
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 5 400 х 2 450 х 2 980 |
Тяговое усилие, кН (тс) | 28 (2,86) |
Колесная база, мм | 2688 |
Колея передних колес, мм | 1750 - 2150 (норма 1900) |
Колея задних колес, мм | 1650 - 2450 (норма 1850) |
Покрышки передние | 14,9 - 26 |
Покрышки задние | 18,4 - 38 |
Клиренс, мм | 450 |
Тормоза | дисковые с гидроприводом |
Двигатель | PERKINS 1006-6TRT |
Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
Турбонаддув | инерционный |
Число цилиндров / объем,см3 | 6 / 5 981 |
Мощность, кВт (л.с.) | 92 (125) |
Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2400 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 227 |
Сцепление | LuK двудисковое |
Мост передний | CARRARO |
Число передач | 16 + 16R |
Диапазон скоростей вперед, км/ч | 3,1 - 31,6км/ч |
Диапазон скоростей назад, км/ч | 2,6 - 26,2км/ч |
ВОМ двухскоростной | 6 или 8 шлицев 540 / 1000об/мин |
Тип навесной системы | задняя трехточечная, II и III категории |
Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 32 л/мин |
Выходы гидрораспределителя | 3 + 1 на заднюю навеску |
Сила подъема навески, кН | не менее 35 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Бак топливный, л | 320 |
Трактор FT-1454 - цену уточнять.
М О Д Е Л Ь | FOTON FT - 1454 Europard |
Колесная формула | 4 х 4 |
Двигатель | Perkins 6-ти цилиндровый |
Номинальная частота вращения коленвал, об/мин. | 2 400 |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Мощность двигателя, kW(л.с.) | 106,6 (145) |
Мощность ВОМ при номинальной частоте врщения, kW | 94 |
Количество передач, вперед / назад | 16/16 |
Частота вращения ВОМ, об/мин. | 540/1000 |
Производительность насоса, л/мин. | 80 |
Трактор FT-1654 - цену уточнять
М О Д Е Л Ь | FOTON FT - 1654 Europard |
Габаритные размеры (ДхШхВ) |
2 688 х 1 850 х 2 980 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Двигатель | Perkins 6-ти цилиндровый |
Номинальная частота вращения коленвал, об/мин. | 2 400 |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Мощность двигателя, kW(л.с.) | 121.3 (165) |
Мощность ВОМ при номинальной частоте врщения, kW | 107 |
Количество передач, вперед / назад | 16/16 |
Частота вращения ВОМ, об/мин. | 540/1000 |
Производительность насоса, л/мин. | 80 |
Информация для заказа
- Цена: 620 000 руб./ед.
Категория каталога Tiu.ru: Тракторы в Москве
Создано: 25.09.12 23:13
Изменено: 03.12.12 8:28