от 739 990 руб.
Трактор Foton FT-404 является универсальным колесным трактором. Он предназначен для широкого спектра сельскохозяйственных, транспортных и коммунальных работ
| М О Д Е Л Ь | FOTON FT - 404 |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Масса снаряженная, кг | 2 080 |
| Развесовка (передняя/задняя ось), % | 40 / 60 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3 579 х 1 750 х 2 130 |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 12 (1,22) |
| Колесная база, мм | 1 920 |
| Колея передних колес, мм | 1 300 - норм., 1 500 |
| Колея задних колес, мм | 1 200, 1 300 - норм., 1 400, 1 500, 1 600, 1 700 |
| Покрышки передние | 8,3 - 20 |
| Покрышки задние | 12,8 - 28 |
| Радиус разворота, м | 4,2 (3,5 с подтормаживанием) |
| Клиренс, мм | 325 (375 без сцепки) |
| Тормоза | дисковые механические |
| Двигатель | SL 3105 BT2 |
| Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем,см3 | 3 / 2 850 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 29,4 (40) |
| Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 200 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 243 |
| Число передач | 8 + 4R |
| Диапазон скоростей вперед, км/ч | 2,4 - 31,9 км/ч |
| Диапазон скоростей назад, км/ч | 3,6 - 11 км/ч |
| ВОМ двухскоростной | 6 или 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | задняя трехточечная, I категории |
| Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 14 л/мин |
| Сила подъема навески, кН | не менее 6,7 |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Бак топливный, л | 38 |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Страна производитель | |