-
Фотогалерея482
-
Новости30
-
Статьи34


699 990 руб.

| № | Наименование | Рекомендованная цена |
| 1 | Пресс-подборщик Z-562 (Модель TVZ-562 имеет Российский сертификат соответствия. Производство РОССИЯ) | 609000,00р. |
| 2 | Пресс-подборщик Z-562 с ротором | 689000,00р. |
| 3 | Пресс-подборщик Z-562 c ротором и ножами | 789000,00р. |
| 4 | Центральная смазка | 28 000,00р. |
| 5 | Обвязыватель сеткой | 62 000,00р. |
| 6 | Аппликатор | 64 000,00р. |
| 7 | Пресс-подборщик Z-589/3 с переменной камерой | 1290000,00р. |
| 8 | Пресс-подборщик Z-589/2 с переменной камерой c ротором и ножами | 1550000,00р. |
| 9 | Пресс-подборщик тюковой Z-2690 | 699000,00р. |
Пресс-подборщики с измельчением Metal-Fach
Модели: Z 562 с ножами
О модели
За счет использования камеры прессования вальцевого типа машины имеют высокую надежность и обеспечивают большую плотность прессования. Благодаря этому решению сено и силос получается превосходного качества (создаются оптимальные условия для силосования трав).
Модели: Z 562
Пресс Z 562, производства Metal-Fach,оснащен вальцовой камерой , которая гарантирует надежность и высокую степень плотности прессования. Благодаря этому решению получается силосованный корм превосходного качества (оптимальные условия для силосования). Применение подборщика шириной 180 см увеличивает производительность подбора материала, а дополнительно установка механизма обвязки сеткой увеличивает производительность сбора до 30%. Пресс, первый в стране, был оснащен аппликатором для силосования кормов во время уборки. Современная механическая блокировка задней камеры, в отличие от гидравлической, не увеличивает нагрузки на гидравлическую систему трактора, что способствует увеличению производительности машины и уменьшению расходов топлива. Благодаря применению широких колёс, пресс идеально подходит для работ на влажных грунтах.
Модели: Т-589/2 и Т-589/3
Рулонный пресс-подборщик с возможностью изменения размера рулона. Дополнительно может быть оборудован механизмом измельчения и подающим ротором.
| Технические параметры | единица | Z 562-00 | Z 562 с ротором | Z 562 С ножами и ротором |
| Потребляемая мощность | kW | мин. 35 | мин. 50 | од 70 |
| производительность | шт/ч | 20-30 | 25-35 | уточняется |
| колеса | - | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15,5 14PR |
| Рабочая скорость | km/ч | max. 10 | max. 10 | до 10 |
| транспортная скорость | km/ч | max. 20 | max. 20 | до 20 |
| Размеры рулонов | mm | 1200x 1200 | 1200x 1200 | 1200x 1200 |
| Длна | mm | 3400 | 3500 | 3500 |
| Ширина | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
| высота | mm | 2000 | 2000 | 2200 |
| Mасса | kг | 2200 | 2200 | 2300 |
| Длина измельчения травы | mm | - | - | 85 |
| защита ножей | - | - | - | Каждый нож отдельно |
| Гидравлическое подключение к трактору | - | 1 пара ввода | 2 пары ввода | 2 пары ввода |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Metal-Fach |
| Страна производитель | Польша |