
703 000 руб.

Трактор Фотон ТВ354 с кабиной (красный цвет, 35 л.с., диз. 3 цил., 4х4, МКП 8+4, ГУР, задний ВОМ, мягк. сид., зерк., сч. м/ч, отопитель, магнитола)
TE-354 является универсальным колесным трактором. Он предназначен для широкого спектра сельскохозяйственных, транспортных погрузо-разгрузочных и коммунальных работ. TE-354 агрегатируется с навесным и прицепным оборудованием производства СНГ и КНР.
| М О Д Е Л Ь | FOTON TE - 354 |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Масса снаряженная, кг | 1586 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 3 500 х 1 555 х 2 400 (с кабиной) |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 6,6 (0,66) |
| Колесная база, мм | 1 806 |
| Покрышки передние | 7,5 - 16 |
| Покрышки задние | 12,4 - 24 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Радиус разворота, м | 3,1 (2,6 с притормаживанием) |
| Тормоза | барабанные механические |
| Двигатель | Laidong 4 L22BT |
| Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем,см3 | 4 / 2160 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 25,7(35) |
| Номинальные обороты коленвала, об/мин | 2 350 |
| Крутящий момент максимальный, Нм | 124 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 248 |
| Свеча подогрева при запуске | в камерах сгорания |
| Мост передний | DANA |
| Число передач | 8 + 8R |
| Диапазон скоростей вперед, км/ч | 1.72-26.02 км/ч |
| Диапазон скоростей назад, км/ч | 2.25- 10,39 км/ч |
| ВОМ двухскоростной | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | задняя трехточечная, I категории |
| Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 35 л/мин |
| Выходы гидрораспределителя | 2 + 1 на заднюю навеску |
| Сила подъема навески, кН | не менее 6,6 |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Бак топливный, л | 32 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Foton lovol international heavy industry |
| Страна производитель | Китай |