Используется для механической уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры Оборудования, мм - длина щеточного вала - максимальная ширина захвата щеточного вала - диаметр щеточного вала (по ворсу) , мм |
1500-2000 1300-1700 550±20 |
| Объем бака, м3 | 250 |
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 |
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 20 |
| Привод вращения щеточного вала | от ВОМ трактора |
| Привод подъема и опускания Оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
| Угол установки щетки относительно продольной оси трактора | 60° |
| Тип Оборудования | Навесное |
| Масса оборудования, кг | 270 |

